| セット名 | パワーフォージのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーフォージのハンマー | 50 | 生産速度 12% |
| 種類 | 武器 | 通常装備の生産コスト軽減 10% | |
| 材料 | 8,200,000,000 シルバー | コア/レリック生産コスト軽減 6% | |
| 鍛冶職人へのご褒美 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 14% | ||
| 黄金の溶岩 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 14% | ||
| 魔法のパワーキューブ | |||
| 魔法のパワーキューブ |
| セット名 | パワーフォージのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーフォージのハンマー | 50 | 生産速度 12% |
| 種類 | 武器 | 通常装備の生産コスト軽減 10% | |
| 材料 | 8,200,000,000 シルバー | コア/レリック生産コスト軽減 6% | |
| 鍛冶職人へのご褒美 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 14% | ||
| 黄金の溶岩 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 14% | ||
| 魔法のパワーキューブ | |||
| 魔法のパワーキューブ |