| セット名 | オブシディアンナイトのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | オブシディアンナイトのバシネット | 50 | 維持費軽減 75% |
| 種類 | 頭部装備 | 歩兵ライフ 75% | |
| 材料 | 4,450,000,000 シルバー | 戦略歩兵ライフ 75% | |
| 黒曜石の鉱石 | 蛮族歩兵ライフ 75% | ||
| 液体黒曜石 | 範囲部隊ライフ 75% | ||
| 液体黒曜石 | 戦略範囲部隊ライフ 75% | ||
| 液体黒曜石 | 蛮族範囲部隊ライフ 75% | ||
| 騎兵隊ライフ 75% | |||
| 戦略騎兵隊ライフ 75% | |||
| 蛮族騎兵隊ライフ 75% | |||
| 部隊攻撃力 100% | |||
| 戦略部隊攻撃力 100% | |||
| 蛮族部隊攻撃力 100% | |||
| 部隊ライフ 250% | |||
| 戦略部隊ライフ 250% | |||
| 蛮族部隊ライフ 250% | |||
| セット名 | オブシディアンナイトのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | オブシディアンナイトの胴鎧 | 50 | 歩兵防御力 180% |
| 種類 | 胴装備 | 戦略歩兵防御力 180% | |
| 材料 | 4,350,000,000 シルバー | 蛮族歩兵防御力 180% | |
| 漆黒の布 | 範囲部隊防御力 180% | ||
| 液体黒曜石 | 戦略範囲部隊防御力 180% | ||
| 液体黒曜石 | 蛮族範囲部隊防御力 180% | ||
| 液体黒曜石 | 騎兵隊防御力 180% | ||
| 戦略騎兵隊防御力 180% | |||
| 蛮族騎兵隊防御力 180% | |||
| 部隊防御力 130% | |||
| 戦略部隊防御力 130% | |||
| 蛮族部隊防御力 130% | |||
| 部隊ライフ 100% | |||
| 戦略部隊ライフ 100% | |||
| 蛮族部隊ライフ 100% | |||
| 敵部隊攻撃力マイナス 50% | |||
| 敵戦略部隊攻撃力マイナス 50% | |||
| 敵蛮族部隊攻撃力マイナス 50% | |||
| セット名 | オブシディアンナイトのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | オブシディアンナイトの卜ランブラー | 50 | 歩兵防御力 125% |
| 種類 | 足装備 | 戦略歩兵防御力 125% | |
| 材料 | 4,350,000,000 シルバー | 蛮族歩兵防御力 125% | |
| 影の織布 | 範囲部隊防御力 125% | ||
| 黒曜石の岩 | 戦略範囲部隊防御力 125% | ||
| 液体黒曜石 | 蛮族範囲部隊防御力 125% | ||
| 液体黒曜石 | 騎兵隊防御力 125% | ||
| 戦略騎兵隊防御力 125% | |||
| 蛮族騎兵隊防御力 125% | |||
| 部隊攻撃力 100% | |||
| 戦略部隊攻撃力 100% | |||
| 蛮族部隊攻撃力 100% | |||
| 部隊防御力 140% | |||
| 戦略部隊防御力 140% | |||
| 蛮族部隊防御力 140% | |||
| 敵部隊攻撃力マイナス 55% | |||
| 敵戦略部隊攻撃力マイナス 55% | |||
| 敵蛮族部隊攻撃力マイナス 55% | |||
| セット名 | オブシディアンナイトのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | オブシディアンナイトのモーニングスター | 50 | 歩兵ライフ 75% |
| 種類 | 武器 | 戦略歩兵ライフ 75% | |
| 材料 | 4,500,000,000 シルバー | 蛮族歩兵ライフ 75% | |
| ビン入りの闇 | 範囲部隊ライフ 75% | ||
| 液体黒曜石 | 戦略範囲部隊ライフ 75% | ||
| 液体黒曜石 | 蛮族範囲部隊ライフ 75% | ||
| 液体黒曜石 | 騎兵隊ライフ 75% | ||
| 戦略騎兵隊ライフ 75% | |||
| 蛮族騎兵隊ライフ 75% | |||
| 部隊攻撃力 160% | |||
| 戦略部隊攻撃力 160% | |||
| 蛮族部隊攻撃力 160% | |||
| 部隊防御力 150% | |||
| 戦略部隊防御力 150% | |||
| 蛮族部隊防御力 150% | |||
| 敵部隊攻撃力マイナス 85% | |||
| 敵戦略部隊攻撃力マイナス 85% | |||
| 敵蛮族部隊攻撃力マイナス 85% | |||
| セット名 | オブシディアンナイトのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | Obsidian Knights Deflector | 50 | 歩兵防御力 115% |
| 種類 | 装飾品 | 戦略歩兵防御力 115% | |
| 材料 | 4,550,000,000 シルバー | 蛮族歩兵防御力 115% | |
| 影の織布 | 範囲部隊防御力 115% | ||
| 液体黒曜石 | 戦略範囲部隊防御力 115% | ||
| 液体黒曜石 | 蛮族範囲部隊防御力 115% | ||
| 液体黒曜石 | 騎兵隊防御力 115% | ||
| 戦略騎兵隊防御力 115% | |||
| 蛮族騎兵隊防御力 115% | |||
| 部隊攻撃力 120% | |||
| 戦略部隊攻撃力 120% | |||
| 蛮族部隊攻撃力 120% | |||
| 敵部隊攻撃力マイナス 20% | |||
| 敵戦略部隊攻撃力マイナス 20% | |||
| 敵蛮族部隊攻撃力マイナス 20% | |||
| 偉大なる聖地行軍速度マイナス 30% | |||
| 聖地行軍速度マイナス 30% | |||
| 拠点行軍速度マイナス 30% | |||
| 野営行軍速度マイナス 30% |