| セット名 | パワーシャーマンのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーシャーマンの頭飾り | 50 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 15% |
| 種類 | 頭部装備 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 15% | |
| 材料 | 3,400,000,000 シルバー | 維持費軽減 75% | |
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| 蛾のコハク | |||
| セット名 | パワーシャーマンのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーシャーマンの肩甲 | 50 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 20% |
| 種類 | 胴装備 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 20% | |
| 材料 | 3,300,000,000 シルバー | ||
| クモのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| セット名 | パワーシャーマンのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーシャーマンのブーツ | 50 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 9% |
| 種類 | 足装備 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 9% | |
| 材料 | 3,300,000,000 シルバー | ||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| ゴキブリのコハク | |||
| セット名 | パワーシャーマンのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーシャーマンのハンマー | 50 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 25% |
| 種類 | 武器 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 25% | |
| 材料 | 3,300,000,000 シルバー | ||
| サソリのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| セット名 | パワーシャーマンのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーシャーマンの護符 | 50 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 7% |
| 種類 | 装飾品 | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 7% | |
| 材料 | 3,300,000,000 シルバー | ||
| カエルのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク | |||
| トカゲのコハク |