| セット名 | パワーフォージのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーフォージのエナジープレート | 50 | コア/レリック生産速度 5% |
| 種類 | 胴装備 | 通常装備の生産コスト軽減 5% | |
| 材料 | 8,200,000,000 シルバー | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 12% | |
| 銅混じりのダークストーン | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 12% | ||
| 魔法のパワーキューブ | コア/レリック装備の持続時間 4% | ||
| 魔法のパワーキューブ | |||
| 魔法のパワーキューブ |
| セット名 | パワーフォージのセット | レベル | ブースト |
| 装備名 | パワーフォージのエナジープレート | 50 | コア/レリック生産速度 5% |
| 種類 | 胴装備 | 通常装備の生産コスト軽減 5% | |
| 材料 | 8,200,000,000 シルバー | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-通常装備 12% | |
| 銅混じりのダークストーン | パワーアップ時のエッセンスコスト軽減-コア装備 12% | ||
| 魔法のパワーキューブ | コア/レリック装備の持続時間 4% | ||
| 魔法のパワーキューブ | |||
| 魔法のパワーキューブ |